Pressure-Zone Digital Twin
Water · production
Production models
3
Top accuracy
96.4%
Runs / day
1,284
Accuracy
95.6%
Total runs
1,502
Latency p95
147 ms
Drift score
0.42
About
Hydraulic twin that simulates valve operations across 1,200 km of mains for burst minimisation.
Probabilistic
Edge-deployable
Bilingual
Explainable
OT-isolated
Inputs
Tune parameters before the next inference run.
Input parameters
24h
How far ahead the model projects load.
90%
Width of the predictive band.
15min
How often inference re-runs.
Geographic scope for inference.
Feature toggles
Inference summary
Horizon24 h
Confidence90%
Refresh15 min
Regiondhofar
Resolution15min
Active features3 / 5
Changes apply to the next scheduled inference window.
Results
Charts update live as you tweak the inputs above.
Accuracy trend
Drift gauge
0.42
within bounds
Daily throughput (k rows)
Run outcome mix
success 11warning 3failed 2
Runs
Recent inference jobs and their outcomes.
| Run ID | Started | Duration | Rows | Accuracy | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| pressure-zone-twin-r1000 | 2030-06-20 03:14 | 8m 10s | 124,000 | 90.37% | failed |
| pressure-zone-twin-r1001 | 2030-06-19 03:14 | 9m 11s | 125,320 | 94.23% | success |
| pressure-zone-twin-r1002 | 2030-06-18 03:14 | 10m 12s | 126,640 | 94.24% | success |
| pressure-zone-twin-r1003 | 2030-06-17 03:14 | 11m 13s | 127,960 | 90.55% | success |
| pressure-zone-twin-r1004 | 2030-06-16 03:14 | 12m 14s | 129,280 | 93.52% | warning |
| pressure-zone-twin-r1005 | 2030-06-15 03:14 | 8m 15s | 130,600 | 94.89% | success |
| pressure-zone-twin-r1006 | 2030-06-14 03:14 | 9m 16s | 131,920 | 93.65% | success |
| pressure-zone-twin-r1007 | 2030-06-13 03:14 | 10m 17s | 133,240 | 95.36% | failed |
| pressure-zone-twin-r1008 | 2030-06-12 03:14 | 11m 18s | 134,560 | 91.02% | warning |
| pressure-zone-twin-r1009 | 2030-06-11 03:14 | 12m 19s | 135,880 | 93.91% | success |
| pressure-zone-twin-r1010 | 2030-06-10 03:14 | 8m 20s | 137,200 | 90.24% | success |
| pressure-zone-twin-r1011 | 2030-06-09 03:14 | 9m 21s | 138,520 | 94.7% | success |
| pressure-zone-twin-r1012 | 2030-06-08 03:14 | 10m 22s | 139,840 | 92.96% | warning |
| pressure-zone-twin-r1013 | 2030-06-07 03:14 | 11m 23s | 141,160 | 93.96% | success |
| pressure-zone-twin-r1014 | 2030-06-06 03:14 | 12m 24s | 142,480 | 91.98% | failed |
| pressure-zone-twin-r1015 | 2030-06-05 03:14 | 8m 25s | 143,800 | 94.56% | success |
Lineage
Sources → Features → Model → Consumers.
SCADA telemetry
Weather feed
AMI readings
CRM tickets
Feature store · v2.4
Training pipeline · airflow:dag-411
Eval harness · v1.8
Control-room dashboard
Outage triage agent
Billing reconciler